私たちの原点は、生地づくりにあります。その基盤となる編機の構造や特性を深く理解し、一台一台の性能を最大限に引き出すことを大切にしてきました。
長年稼働してきた編機も、自社の職人が丁寧に保守点検・整備を行い、常に安定した稼働を維持しています。設備と真摯に向き合い続けてきた技術と経験が、今の私たちのものづくりを支えています。
2台(10G〜13G)── 当社の看板設備
| 型式 | 機能 | ゲージ・インチ | 針本数 | 口数 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 特殊両面パイル編機 | 10G30" | 980 | 40 | 1台 |
| — | 特殊両面パイル編機 | 13G30" | 1280 | 40 | 1台 |
7台(14G〜22G)
| 型式 | 機能 | ゲージ・インチ | 針本数 | 口数 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-SEC7 | コンピューターJAQ | 18G30" | 1728 | 72 | 2台 |
| VX-2FA | 4レース無地機 | 14G26" | 1200 | 52 | 1台 |
| VX-2FA | 4レース無地機 | 18G26" | 1500 | 52 | 1台 |
| XL-3FA | 4レース無地機 | 18G26" | 1248 | 66 | 1台 |
| XL-JS2 | セミJAQ、24段ミニJAQ | 18G26" | 1488 | 60 | 1台 |
| F-JS3 | セミJAQ、36段ミニJAQ | 22G30" | 2088 | 72 | 1台 |
7台(20G〜22G)
| 型式 | 機能 | ゲージ・インチ | 針本数 | 口数 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-7E | 4レース無地機 | 20G30" | 1872 | 72 | 2台 |
| F-LPJ4 | セミJAQ、36段ミニJAQ | 20G30" | 1872 | 60 | 1台 |
| F-LPJ4 | セミJAQ、36段ミニJAQ | 20G30" | 1944 | 60 | 1台 |
| V-LEC5B | コンピューターJAQ | 20G30" | 1924 | 72 | 1台 |
| V-LEC7 | コンピューターJAQ | 22G30" | 2088 | 72 | 1台 |
| F-LEC72 | コンピューターJAQ | 20G30" | 1924 | 72 | 1台 |
開発スピード向上のため、試作・試験用の設備を自社に備えています。迅速な検証と改良を支える体制です。